Yatırımcı İlişkileri
Bağımsız Denetim Raporları
Bağımsız denetimden geçmiş dönemsel finansal tablolarımız.
| Yıl | Belge | Görüntüle |
|---|---|---|
| 2026 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2025 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2025 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2024 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2024 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2023 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2023 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2022 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2022 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2021 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2021 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2020 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2020 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2019 | Bağımsız Denetim Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2019 | Bağımsız Denetim Raporu 1/2 | Görüntüle |
Belgeler yayımlandıkça bu listeden indirilebilecektir.